Preposlať Acer CS-6530
Acer CS-6530
CS-6530 – Šesťimegapixelový fotoaparát společnosti Acer kategórie Life style sa vám vojde do vrecka. Aj keď meria len 89 x 55 x 24 mm, má úžasný 2.5” displej LTPS TFT LCD. Šesťimegapixelový fotoaparát je vybavený snímacím prvkom 1/2.5” CCD, trojnásobným zoomom a batériou, ktorá umožňuje urobiť až 100 snímok bez dobíjania. Prístroj môže nahrávať aj videosekvencie v rozlišení VGA (640x480). Ako náhle zachytíte všetky dojmy, ktoré vo vás zanechal okolitý svet, stačí fotografie preniesť zo SD karty do osobného počítača alebo na notebook a okamžite ho predviesť priateľom alebo rodine. Hoci sa vlastne jedná o dva prístroje v jednom, má polovičnú veľkosť. Nedokážete sa ho nabažiť a zastrčiť ten úžasne elegantný fotoaparát s hliníkovým telom zpátky do vrecka.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Acer CS-6530
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 1917 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Acer | ||
|---|---|---|
| Základné informácie o fotoaparáte Acer CS-6530 | ||
| Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
| Hmotnosť | 180 | |
| Typ | Kompakt | |
| Výrobca optiky | - | |
| Rozmery | 89 x 55 x 24 | |
| Dátum výroby | - | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeja Acer CS-6530 | ||
| Typ displeja | TFT | |
| Možnosti displeja | - | |
| Displej - rozlíšenie | 882 x 228 | |
| Displej - uhlopriečka | 2,5” | |
| Hľadáčik, snímač Acer CS-6530 | ||
| Rozlíšenie hľadáčika | - | |
| Typ hľadáčika | žiadny / neuvedené | |
| Citlivosť snímača | 50, 100, 200 | |
| Veľkosť snímača | 1/2.5" (4:3) | |
| Typ snímača | CCD | |
| Rozlíšenie snímača | 6,2 MPx | |
| Fotografie Acer CS-6530 | ||
| Samospúšť | áno | |
| Formát fotiek | JPEG | |
| Kontinuálne snímanie | 0,6 | |
| Ďalšie rozlíšenie | - | |
| Max. kont. počet snímok | 5 | |
| Maximálne rozlíšenie | 2816 x 2112 | |
| Video Acer CS-6530 | ||
| Rozlíšenie videa | 640x480 | |
| Max. dĺžka videa, záznam | neomezeno | |
| Formát videa | Motion JPEG (.avi) | |
| Počet snímok za sekundu | 30 | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Acer CS-6530 | ||
| Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
| Bajonet | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Acer CS-6530 | ||
| Makro | od 6 cm | |
| Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 32-96 | |
| Max. nastaviteľná clona | - | |
| Svetelnosť | 2,8-4,8 | |
| Vlastnosti tela Acer CS-6530 | ||
| Rýchlosť uzávierky | 1/1500-8 | |
| Meranie expozície | plošné | |
| Ostrenie | autofocus | |
| Stabilizácia | nie je | |
| Vlastnosti blesku Acer CS-6530 | ||
| Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí | |
| Smerné číslo blesku | - | |
| Zoom Acer CS-6530 | ||
| Digitálny zoom | 4,4 | |
| Optický zoom | 3x, 4,4x | |
| Dáta, rozhranie, komunikácia Acer CS-6530 | ||
| Rozhranie | USB 2.0, výstup na TV | |
| Pamäťové médiá | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Vnútorná pamäť | - | |
| Príslušenstvo, výbava, software Acer CS-6530 | ||
| Príslušenstvo (štandard) | cestovná nabíjačka | |
| Software | - | |
| Príslušenstvo (voliteľne) | cestovná nabíjačka | |
| Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Acer CS-6530 | ||
| Technológia | PictBridge, NTSC/PAL | |
| Vlastnosti a možnosti | kovové telo, kreatívne režimy, priama tlač, vstavaný blesk, závit na statív | |
Súvisiaci Acer CS-6530
Hodnotenie Acer CS-6530
Hodnotenie fotoaparátov Acer CS-6530
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
26.10.2010 11:41
18.11.2008 10:16
14.9.2008 13:22
07.8.2008 11:29
25.7.2008 11:44
12.5.2008 09:17
06.5.2006 19:52
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























